沪深股通|首航高科6月1日获外资卖出0.05%股份
来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,首航高科(002665)获外资卖出110.99万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有首航高科1237.08万股,占流通股0.50%,累计持股成本3.51元,持股盈利2.13%。
首航高科最近5个交易日下跌3.24%,陆股通累计净卖出597.17万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价3.61元;最近20个交易日下跌6.04%,陆股通累计净卖出1471.71万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价3.69元;最近60个交易日下跌11.60%,陆股通累计净卖出1096.57万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价3.85元。
首航高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 1237.08万 | 0.50 | -398.22万 | -110.99万 | 3.51 |
2023-5-31 | 1348.07万 | 0.55 | -152.63万 | -42.5万 | 3.51 |
2023-5-30 | 1390.57万 | 0.56 | 13.35万 | 3.72万 | 3.51 |
2023-5-29 | 1386.85万 | 0.56 | -1188.44万 | -329.42万 | 3.51 |
2023-5-25 | 1716.27万 | 0.70 | -433.77万 | -117.98万 | 3.53 |
2023-5-24 | 1834.25万 | 0.75 | 1191.56万 | 321.75万 | 3.54 |
2023-5-23 | 1512.5万 | 0.61 | -1215.98万 | -331.09万 | 3.51 |
2023-5-22 | 1843.59万 | 0.75 | 329.18万 | 88.61万 | 3.54 |
2023-5-19 | 1754.99万 | 0.71 | -9.12万 | -2.49万 | 3.53 |
2023-5-18 | 1757.48万 | 0.71 | -696.79万 | -189.95万 | 3.53 |
标签: